Apartamentos en Venta
Listados de Roney Palace en 2301 Collins Avenue de Miami Association of REALTORS®, provistos a través de Bridge Interactive. Se considera que la información de los listados es confiable pero no está garantizada.
Las propiedades de XLS Realty aparecen primero. Los precios se ordenan dentro de cada grupo: nuestras propiedades y luego el resto del mercado.
🔔 Avísenme de nuevas propiedades para esta búsqueda
Reciba un aviso en cuanto una nueva propiedad coincida con su búsqueda, y nuestro equipo le ayuda a actuar rápido.
| Unidad | Precio | Habitaciones | Baños | Pies Cuadrados | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
1515 | $1,595,000 | 1 | 1 | 880 |
|
|
1532 | $900,000 | 0 | 1 | 760 |
|
|
1531 | $850,000 | 0 | 1 | 760 |
|
|
440-443 | $6,950,000 | 3 | 3.5 | 2,800 |
|
|
1432 | $3,990,000 | 3 | 3 | 2,480 |
|
|
415 | $3,690,000 | 2 | 2 | 880 |
|
|
414 | $3,690,000 | 0 | 1 | 760 |
|
|
1003/1004 | $3,490,000 | 2 | 2 | 1,840 |
|
|
634/635 | $3,100,000 | 2 | 2.5 | 1,640 |
|
|
1009 | $2,975,000 | 2 | 2 | 1,480 |
|
|
1523-24 | $2,800,000 | 3 | 3 | 1,560 |
|
|
1414/1415 | $2,799,000 | 2 | 2 | 1,640 |
|
|
407 | $2,380,000 | 2 | 2 | 1,230 |
|
|
1006 | $2,290,000 | 2 | 2 | 1,230 |
|
|
1626 | $2,200,000 | 2 | 2 | 1,180 |
|
|
837 | $2,150,000 | 2 | 2 | 960 |
|
|
PH22 | $1,975,000 | 2 | 2 | 1,230 |
|
|
526 | $1,800,000 | 3 | 2 | 1,180 |
|
|
719 | $1,690,000 | 1 | 1 | 900 |
|
|
1633 | $1,675,000 | 1 | 1.5 | 960 |
|
|
326 | $1,600,000 | 2 | 2 | 1,180 |
|
|
1015 | $1,495,000 | 1 | 1 | 880 |
|
|
833 | $1,465,000 | 2 | 1.5 | 960 |
|
|
504 | $1,210,000 | 1 | 1.5 | 880 |
44 resultados