Propiedades

Multicotización Compara residencias disponibles y precios estimados para tus fechas.

Listados MLS

Listados de Roney Palace en 2301 Collins Avenue de Miami Association of REALTORS®, provistos a través de Bridge Interactive. Se considera que la información de los listados es confiable pero no está garantizada.

Listados MLS
Detalles Unidad Precio Camas Baños Actualizado % Cambio
#926 $1,775,000 3 2 06-09-2026
#1407 $2,400,000 2 2 05-09-2026
#1008 $2,300,000 2 2 05-09-2026
#742 $800,000 0 1 18-08-2026
#1512 $750,000 0 1 27-07-2026
#1041/42 $1,850,000 2 2 01-07-2026
#908 $1,700,000 2 2 06-06-2026
#329 $640,000 0 1 06-06-2026
#1429 $805,000 0 1 06-06-2026
#1038/1039 $3,000,000 3 2.5 06-06-2026
#802 $1,050,000 1 1 06-06-2026
#1619 $1,625,000 1 2 06-06-2026
#1501 $1,090,000 1 1.5 06-06-2026
#1005 $1,470,000 1 2 06-06-2026
#1135 $730,000 1 1 06-06-2026
#1201 $1,400,000 2 2 06-06-2026
#1631 $650,000 0 1 06-06-2026
#1425 $1,265,000 1 1 06-06-2026
#1025 $1,200,000 1 1.5 06-06-2026
#628 $750,000 1 1 06-06-2026
#1622 $795,000 0 1 06-06-2026
#PH18 $1,832,000 2 2 06-06-2026
#1637 $1,350,000 1 1 06-06-2026
#914 $925,000 0 1 06-06-2026
#920 $830,000 0 1 06-06-2026
#320 $462,500 0 1 06-06-2026
#1618 $1,299,000 1 1 06-06-2026
#1418 $1,100,000 1 1 06-06-2026
#1419 $1,311,758 1 1.5 06-06-2026
#943 $700,000 0 1 06-06-2026
#419 $955,000 1 1.5 06-06-2026
#834 $835,000 1 1 06-06-2026
#509 $2,150,000 2 2 06-06-2026
#1439 $1,600,000 1 2 06-06-2026
#1423 $655,000 0 1 06-06-2026
#836 $655,000 1 1 06-06-2026
#1527 $670,000 0 1 06-06-2026
#411 $930,000 0 1 06-06-2026
#638 $1,800,000 2 1 06-06-2026
#432 $855,000 1 1 06-06-2026
#321 $480,000 1 1 06-06-2026
#1534 $1,150,000 1 1 06-06-2026
#319 $865,000 1 1.5 06-06-2026
#1015 $1,270,000 1 1 06-06-2026
#611 $1,000,000 0 1 06-06-2026
#416 $1,500,000 1 2 06-06-2026
#527 $520,000 0 1 06-06-2026
#630 $565,000 0 1 06-06-2026
#529 $730,000 0 1 06-06-2026
#1422 $617,000 0 1 06-06-2026
#PH6 $2,000,000 2 2 06-06-2026
#1417 $1,150,000 1 1 06-06-2026
#631 $610,000 1 1 06-06-2026
#919 $1,025,000 1 1 06-06-2026
#701 $970,000 1 1 06-06-2026
#937 $900,000 1 1 06-06-2026
#816 $1,325,000 1 1.5 06-06-2026
#1032 $730,000 1 1 06-06-2026
#422 $575,000 0 1 06-06-2026
#1127 $650,000 0 1 06-06-2026
#625 $1,350,000 1 1 06-06-2026
#342 $750,000 1 1 06-06-2026
#742 $560,000 0 1 06-06-2026
#407 $2,100,000 2 2 06-06-2026
#1632 $785,000 1 1 06-06-2026
#911 $840,000 0 1 06-06-2026
#810 $2,475,000 2 2 06-06-2026
#333 $820,000 1 1.5 06-06-2026
#1112 $775,000 0 1 06-06-2026
#525 $917,000 1 1 06-06-2026
#837 $899,000 1 1 06-06-2026
#1121 $695,000 0 1 06-06-2026
#523 $585,000 0 1 06-06-2026
#829 $550,000 1 1 06-06-2026
#1130 $570,000 0 1 06-06-2026
#638 $1,550,000 1 1 06-06-2026
#1520 $828,500 0 1 06-06-2026
#305 $1,420,000 1 1.5 06-06-2026
#439 $1,350,000 1 2 06-06-2026
#423 $550,000 0 1 06-06-2026
#325 $695,000 1 1 06-06-2026
#537 $785,000 1 1 06-06-2026
#330 $560,000 0 1 06-06-2026
#434 $737,500 1 1 06-06-2026
#716 $1,450,000 1 1.5 06-06-2026
#1518 $1,070,000 1 1 06-06-2026
#407 $2,150,000 2 2 06-06-2026
#1040 $1,080,000 1 1 06-06-2026
#PH-7 $2,300,000 2 2 06-06-2026
#1607 $4,750,000 3 3 06-06-2026
#1126 $1,350,000 2 2 06-06-2026
#520 $655,000 0 1 06-06-2026
#1029 $485,000 0 1 06-06-2026
#842 $495,000 0 1 06-06-2026
#535 $439,000 1 1 06-06-2026
#628 $405,000 0 1 06-06-2026
#329 $560,000 0 1 06-06-2026
#1411 $680,000 0 1 06-06-2026
#1534 $1,310,000 1 1 06-06-2026
#432 $404,000 0 1 06-06-2026
#731 $485,000 0 1 06-06-2026
#435 $353,600 0 1 06-06-2026
#940 $980,000 1 1.5 06-06-2026
#1138 $975,000 1 1 06-06-2026
#1626 $1,400,000 2 2 06-06-2026
#1016 $1,150,000 2 2 06-06-2026
#1516 $860,000 1 1.5 06-06-2026
#437 $646,750 2 1 06-06-2026
#529 $350,000 0 1 06-06-2026
#609 $2,690,000 2 2 06-06-2026
#1242 $620,000 1 1 06-06-2026
#PH18 $1,700,000 2 2 06-06-2026
#822 $550,000 0 1 06-06-2026
#1112 $525,000 0 1 06-06-2026
#1212 $525,000 0 1 06-06-2026
#1019 $760,000 1 1 06-06-2026
#926 $1,499,000 3 2 06-06-2026
#624-623 $1,850,000 3 3 06-06-2026
#1007 $1,775,000 2 2 06-06-2026
#1631 $555,000 0 1 06-06-2026
#301 $635,000 1 2 06-06-2026
#614 $530,000 0 1 06-06-2026
#1511 $609,000 0 1 06-06-2026
#1440 $925,000 1 1.5 06-06-2026
#PH19 $1,950,000 2 2 06-06-2026
#1522 $365,000 0 1 06-06-2026
#1214 $585,000 0 1 06-06-2026
#1206 $1,200,000 2 2 06-06-2026
#1632 $495,000 0 1 06-06-2026
#1502 $725,000 1 1 06-06-2026
#421 $320,000 0 1 06-06-2026
#PH1 $780,000 1 1 06-06-2026
#511 $650,000 0 1 06-06-2026
#PH2 $1,150,000 2 2 06-06-2026
#304 $725,000 1 1 06-06-2026
#1134 $635,000 1 1 06-06-2026
#1528 $425,000 0 1 06-06-2026
#1434 $750,000 1 1 06-06-2026
#526 $915,000 3 2 06-06-2026
#1043 $425,000 0 1 06-06-2026
#635 $390,000 0 1 06-06-2026
#643 $500,000 1 1 06-06-2026
#305 $680,000 2 1.5 06-06-2026
#342 $330,000 0 1 06-06-2026
#741 $760,000 1 1 06-06-2026
#601 $625,000 1 1 06-06-2026
#821 $480,000 0 1 06-06-2026
#1429 $440,000 0 1 06-06-2026
#1403 $815,000 2 2.5 06-06-2026
#1402 $722,650 1 1 06-06-2026
#1603 $677,500 1 1.5 06-06-2026
#1014 $460,000 0 1 06-06-2026
#634 $600,000 1 1 06-06-2026
#918 $655,000 1 1 06-06-2026
#PH20 $1,150,000 1 1 06-06-2026
#1530 $430,000 0 1 06-06-2026
#739 $750,000 1 1.5 06-06-2026
#1115 $635,000 1 1 06-06-2026
#1226 $955,000 2 2 06-06-2026
#612 $470,000 0 1 06-06-2026
#404 $640,000 1 1 06-06-2026
#811 $555,000 0 1 06-06-2026
#719 $625,000 1 1 06-06-2026
#609 $1,595,000 2 2 06-06-2026
#328 $363,000 1 1 06-06-2026
#1103 $755,000 2 2 06-06-2026
#1114 $458,000 0 1 06-06-2026
#1230 $509,000 0 1 06-06-2026
#937 $600,000 1 1 06-06-2026
#1505 $840,000 1 1.5 06-06-2026
Roney Palace

Hablemos

Conectando…

¿Prefieres llamar? 305-998-7761