MLS Listings

Roney Palace listings at 2301 Collins Avenue from the Miami Association of REALTORS®, provided via Bridge Interactive. Listing information is deemed reliable but not guaranteed.

Address Price Beds Baths Updated ↓ % Change
2301 Collins Ave # 938, Miami Beach FL 33139 $12,500 2 2 10-13-2026 —
2301 Collins Ave # 1134, Miami Beach FL 33139 $7,500 1 1 10-12-2026 —
2301 Collins Ave # 307, Miami Beach FL 33139 $20,000 2 2 10-12-2026 —
2301 COLLINS AV # 1221, Miami Beach FL 33139 $3,600 0 1 10-12-2026 —
2301 Collins Ave # 1206, Miami Beach FL 33139 $10,000 2 2 10-12-2026 —
2301 Collins Ave # 1425, Miami Beach FL 33139 $9,500 1 1 10-12-2026 —
2301 Collins Ave # 723, Miami Beach FL 33139 $3,900 0 1 10-12-2026 —
2301 Collins Ave # 516, Miami Beach FL 33139 $7,900 1 1.5 10-10-2026 —
2301 Collins Ave # 1032, Miami Beach FL 33139 $4,500 1 1 10-09-2026 —
2301 Collins Ave # 825, Miami Beach FL 33139 $15,000 1 1 10-08-2026 —
2301 Collins Ave # 634, Miami Beach FL 33139 $25,000 2 2.5 10-08-2026 —
2301 Collins Ave # 420, Miami Beach FL 33139 $3,996 0 1 10-08-2026 —
2301 E Collins # 1011, Miami Beach FL 33139 $27,000 2 3 10-08-2026 —
2301 Collins Ave # 1527, Miami Beach FL 33139 $6,000 0 1 10-07-2026 —
2301 COLLINS AV # 737, Miami Beach FL 33139 $6,850 2 1 10-07-2026 —
2301 Collins Ave # 504, Miami Beach FL 33139 $6,800 1 1 10-07-2026 —
2301 Collins Ave # 742, Miami Beach FL 33139 $6,500 1 1.5 10-06-2026 —
2301 Collins Avenue # 1015, Miami Beach FL 33139 $8,625 1 1 10-05-2026 —
2301 Collins Ave # 1424, Miami Beach FL 33139 $10,000 1 2 10-05-2026 —
2301 Collins Ave # 1630, Miami Beach FL 33139 $4,900 0 1 10-05-2026 —
2301 Collins Ave # 621, Miami Beach FL 33139 $3,700 0 1 10-05-2026 —
2301 Collins Ave # 1515, Miami Beach FL 33139 $12,000 2 1 10-05-2026 —
2301 Collins Ave # 1242, Miami Beach FL 33139 $5,000 1 1 10-05-2026 —
2301 Collins Ave # 1528, Miami Beach FL 33139 $4,500 1 1 10-05-2026 —
2301 Collins Ave # 941, Miami Beach FL 33139 $6,000 0 1 10-05-2026 —
2301 Collins Ave # 1440, Miami Beach FL 33139 $20,000 2 2 10-05-2026 —
2301 Collins Ave, Miami Beach FL 33139 $12,000 3 2 10-05-2026 —
2301 Collins Ave, Miami Beach FL 33139 $14,000 2 1 10-05-2026 —
2301 Collins Ave # 842, Miami Beach FL 33139 $4,500 0 1 10-05-2026 —
2301 Collins Ave # 927, Miami Beach FL 33139 $4,500 1 1 10-05-2026 —
2301 Collins Ave # 1629, Miami Beach FL 33139 $5,000 0 1 10-05-2026 —
2301 Collins Ave # 1230, Miami Beach FL 33139 $5,000 0 1 10-05-2026 —
2301 Collins Ave # 1111, Miami Beach FL 33139 $6,000 1 1.5 10-05-2026 —
2301 Collins Ave # 1115, Miami Beach FL 33139 $7,500 2 2 10-05-2026 —
2301 Collins Ave # 1117, Miami Beach FL 33139 $8,000 1 1 10-05-2026 —
2301 Collins Ave # 1506, Miami Beach FL 33139 $15,000 2 2 10-05-2026 —
2301 Collins Ave # 625, Miami Beach FL 33139 $10,000 1 1 10-05-2026 —
2301 Collins Ave # 738, Miami Beach FL 33139 $12,000 1 2 10-05-2026 —
2301 Collins Ave # 811, Miami Beach FL 33139 $5,500 0 1 10-05-2026 —
2301 Collins Ave # 739, Miami Beach FL 33139 $12,000 2 2 10-05-2026 —
2301 Collins Ave # 333, Miami Beach FL 33139 $6,000 1 1.5 10-05-2026 —
$8,000 2 2 10-05-2026 —
2301 Collins Ave # 310, Miami Beach FL 33139 $24,000 2 2 10-05-2026 —
2301 Collins Ave # 803, Miami Beach FL 33139 $7,500 2 2 10-05-2026 —
2301 Collins Ave # 534, Miami Beach FL 33139 $7,500 2 1 10-05-2026 —
2301 Collins Ave # 542, Miami Beach FL 33139 $8,000 0 1 10-03-2026 —
2301 Collins Ave # 1030, Miami Beach FL 33139 $3,600 0 1 09-30-2026 —
2301 Collins Ave # 628, Miami Beach FL 33139 $7,500 1 1 09-29-2026 —
2301 Collins Ave # 920, Miami Beach FL 33139 $6,250 1 2 09-28-2026 —
2301 Collins Ave # 507, Miami Beach FL 33139 $20,000 2 2 09-28-2026 —
2301 Collins Ave # 1501, Miami Beach FL 33139 $6,900 1 1 09-28-2026 —
2301 Collins # 516, Miami Beach FL 33139 $7,900 1 1.5 09-25-2026 —
2301 Collins Ave # 342, Miami Beach FL 33139 $6,500 1 1 09-23-2026 —
2301 Collins Ave # 621, Miami Beach FL 33139 $3,900 0 1 09-22-2026 —
2301 Collins Ave, Miami Beach FL 33139 $10,000 2 2.5 09-21-2026 —
2301 COLLINS AV # 1026, Miami Beach FL 33139 $7,900 2 2 09-11-2026 —
2301 Collins Ave # 714, Miami Beach FL 33139 $6,000 0 1 09-01-2026 —
2301 Collins Ave # 716, Miami Beach FL 33139 $10,000 1 1.5 09-01-2026 —
2301 Collins Ave # 328, Miami Beach FL 33139 $8,500 0 1 08-28-2026 —
2301 Collins Ave # 301, Miami Beach FL 33139 $9,500 1 2 08-28-2026 —
$9,500 0 1 08-28-2026 —
$22,500 2 2 08-28-2026 —
$25,000 3 2 08-28-2026 —
$26,000 2 2.5 08-28-2026 —
$30,000 2 2 08-28-2026 —
2301 Collins Ave # 641, Miami Beach FL 33139 $46,500 3 3 08-28-2026 —
$9,000 0 1 08-28-2026 —
2301 Collins Ave # 630, Miami Beach FL 33139 $19,000 2 2 08-28-2026 —
$38,500 2 2.5 08-28-2026 —
2301 Collins Ave # 1533, Miami Beach FL 33139 $16,000 2 2 08-28-2026 —
2301 Collins Ave # 408, Miami Beach FL 33139 $27,500 2 2 08-28-2026 —
2301 Collins Ave # 1210, Miami Beach FL 33139 $13,000 2 2 08-26-2026 —
2301 Collins Ave # 338, Miami Beach FL 33139 $14,000 2 2 08-26-2026 —
2301 Collins Ave # 804, Miami Beach FL 33139 $6,500 1 1 08-14-2026 —
2301 Collins Ave # 1633, Miami Beach FL 33139 $9,500 1 1.5 08-07-2026 —
2301 Collins Ave # 719, Miami Beach FL 33139 $10,000 1 1 08-07-2026 —
2301 COLLINS AV # 1026, Miami Beach FL 33139 $8,750 2 2 07-30-2026 —
2301 Collins Ave # 636, Miami Beach FL 33139 $5,000 1 2 07-18-2026 —
2301 Collins Ave # 541, Miami Beach FL 33139 $5,000 0 1 07-15-2026 —
2301 Collins Ave # 1503, Miami Beach FL 33139 $8,500 2 2 07-13-2026 —
2301 Collins Ave, Miami Beach FL 33139 $6,500 2 2 06-29-2026 —
2301 Collins Ave # 625, Miami Beach FL 33139 $8,000 1 1 06-26-2026 —
2301 Collins Ave # 423, Miami FL 33139 $4,000 0 1 06-23-2026 —
2301 Collins Ave # 1129, Miami Beach FL 33139 $6,000 1 1 06-19-2026 —
2301 Collins Ave # 1128, Miami Beach FL 33139 $6,000 0 1 06-18-2026 —
2301 Collins Ave # 943, Miami Beach FL 33139 $5,500 0 1 06-07-2026 —
2301 Collins Ave # 432, Miami Beach FL 33139 $6,600 0 1 06-06-2026 —
2301 Collins Ave # 624, Miami Beach FL 33139 $15,000 2 3 06-06-2026 —
2301 Collins Ave # 621, Miami Beach FL 33139 $3,750 0 1 06-06-2026 —
2301 Collins Ave # 1025, Miami Beach FL 33139 $11,000 1 2 06-06-2026 —
2301 Collins Ave # 836, Miami Beach FL 33139 $9,500 0 1 06-06-2026 —
2301 Collins Ave # 619, Miami Beach FL 33139 $7,000 1 1 06-06-2026 —
2301 Collins Ave # 617, Miami Beach FL 33139 $7,900 1 1 06-06-2026 —
2301 Collins Ave # 1121, Miami Beach FL 33139 $12,000 0 1 06-06-2026 —
Roney Palace

Let’s talk

Connecting…

Prefer to call? 305-998-7761